Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunţă că ȋncepând cu data de 10.05.2023 se va modifica textul de comanda pentru biletele metropolitane achiziţionate prin SMS. Vor fi disponibile bilete de 1 călătorie ȋntre Cluj-Napoca și localitatea metropolitană, conform tarifelor aprobate.
Pentru a achiziţiona 1 Călătorie METROPOLITANĂ ȋntre Cluj-Napoca și localitatea dorită se va trimite prin SMS la 7479 numele localităţii sau codul scurt de comandă format din primele litere din numele localităţii, fără a utiliza diacritice.
Exemplu: pentru biletul cu 1 călătorie Cluj-Napoca- Florești se trimite prin SMS numele localităţii Floresti sau textul „FLO“.
Vă reamintim că plata prin SMS are avantajul achizitionării de pe propriul telefon, fără a depinde de accesul la chioșcuri sau automate de bilete, iar ȋncasarea se va face ulterior, pe factura telefonica. *C.T.P. Cluj-Napoca S.A. va incasa strict tariful de transport la pretul in lei stabilit prin Hotarare de Consiliu Local, iar diferenta va fi incasata de operatorii de telefonie si SMS.
Pentru a utiliza ȋn siguranţă bilete prin SMS vă rugăm să urmaţi următorii pași:
Pasul 1. Trimiteţi, ÎNAINTE DE URCARE, numele localităţii metropolitane sau codul de comandă prin SMS, la numarul 7479 (nu utilizaţi diacritice).
Pasul 2. Așteptaţi primirea mesajului cu codul de confirmare, apoi urcaţi ȋn mijlocul de transport;
Pasul 3: Păstraţi mesajul și codul de confirmare pentru control. Telefonul trebuie să fie funcţional ȋn timpul controlului.
Lista biletelor Metropolitane prin SMS și a codurilor de comandă:
Localitatea | Cod de comanda | Tarif transport C.T.P.
Cluj-Napoca S.A. |
Cost calator (fara TVA)* | Valabilitate intre Cluj-Napoca si Localitate |
Apahida | Apa | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Baciu | Bac | 3.50 lei | € 0.72 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Campenesti | Cam | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Chinteni | Chi | 8.50 lei | € 1.70 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Ciurila | Ciu | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Corpadea | Corp | 10.50 lei | € 2.10 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Corus | Coru | 6.00 lei | € 1.20 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Deus | Deu | 9.50 lei | € 1.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Dezmir | Dez | 4.50 lei | € 0.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Feiurdeni | Fei | 9.50 lei | € 1.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Feleacu | Fel | 4.50 lei | € 0.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Floresti | Flo | 4.00 lei | € 0.80 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Gheorghieni | Ghe | 6.00 lei | € 1.20 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Gilau | Gil | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Luna de Sus | Lun | 5.00 lei | € 1.00 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Macicasu | Mac | 12.50 lei | € 2.50 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Mera | Mer | 7.50 lei | € 1.50 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Padureni | Pad | 8.50 lei | € 1.70 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Pata | Pat | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Popesti | Pop | 5.00 lei | € 1.00 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Radaia | Rad | 6.00 lei | € 1.20 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Salicea | Salic | 5.00 lei | € 1.00 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Salistea Noua | Salis | 7.50 lei | € 1.50 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Sanmartin | Sanm | 12.50 lei | € 2.50 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Sannicoara | Sann | 4.50 lei | € 0.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Somesu Rece | Som | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Subcoasta | Sub | 4.50 lei | € 0.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Suceagu | Suc | 7.50 lei | € 1.50 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Tauti | Tau | 4.00 lei | € 0.80 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Uzinei Electrice | Uzi | 9.00 lei | € 1.80 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Valcele | Val | 7.00 lei | € 1.40 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Vechea | Vec | 9.50 lei | € 1.90 | 1 calatorie cu 1 mijloc de transport |
Pentru informaţii complete privind serviciile de transport oferite, tarifele, Sistemul de ticketing precum și pentru alte informaţii utile actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul nostru www.ctpcj.ro .